Letna inflacija v novembru ostaja visoka, tj. 10-odstotna. K temu so največ prispevale višje cene prehrambnih izdelkov. Hrana in brezalkoholne pijače so se v enem letu podražile za 19 %. Na mesečno inflacijo pa so najbolj vplivale višje cene naftnih derivatov; prispevale so 0,4 odstotne točke.

Letna rast cen 10-odstotna

Letna rast cen je bila 10-odstotna (v istem obdobju lani 4,6-odstotna), povprečna letna rast cen pa 8,7-odstotna.

Cene blaga so bile v povprečju višje za 12,1 %, cene storitev pa za 5,9 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 15,3 %, trajno blago za 8,4 % in poltrajno blago za 3,6 %.

K letni inflaciji so največ, 3,1 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 19 %). Podražitve goriv in energije (za 19,1 %) so letni indeks dvignile za 2,3 odstotne točke. 0,9 odstotne točke vpliva na inflacijo je imela dražja stanovanjska in gospodinjska oprema (za 12 %), 0,7 odstotne točke pa višje cene v restavracijah in hotelih (za 9,8 %).

Mesečna inflacija 0,9-odstotna

Cene življenjskih potrebščin so bile novembra za 0,9 % višje kot mesec prej.

Mesečno inflacijo so najbolj, za 0,4 odstotne točke, zvišali dražji naftni derivati: cene tekočih goriv so zrasle za 7,6 %, cene goriv in maziv za osebna vozila pa za 5,7 %. Hrana se je podražila za 0,9 % in k mesečni inflaciji prispevala 0,2 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke vpliva so imele še višje cene opreme za šport (za 13,2 %), trdih goriv (za 6,5 %), storitev v zdravstvu (za 2,5 %) ter oblačil in obutve (za 1,9 %). 0,2 odstotne točke so prispevale vse preostale mesečne podražitve.

Po drugi strani so mesečno inflacijo ublažile (vsaka za 0,1 odstotne točke) pocenitve toplotne energije (za 7 %), nastanitvenih storitev (za 3,7 %) in počitniških paketov (za 1,8 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 10,8-odstotna (v prejšnjem novembru 4,9-odstotna). Mesečna rast cen je bila 1,1-odstotna (prejšnji mesec 0,8-odstotna).

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 12,7 %, cene storitev pa za 6,8 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 16,5 %, trajno blago za 7 % in poltrajno blago za 4,3 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU oktobra 10,6-odstotna (mesec prej 9,9-odstotna) in v članicah EU 11,5-odstotna (mesec prej 10,9-odstotna). Najnižja je bila v Franciji (7,1-odstotna), najvišja v Estoniji (22,5-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 10,3 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija | XI 2022
XI 2021 | XI 2022
X 2022 | XI 2022
XII 2021 | I–XI 2022
I–XI 2021 | XI 2022
Ø 2015
Skupaj | 110,0 | 100,9 | 110,0 | 108,7 | 120,27
01 Hrana in brezalkoholne pijače | 119,0 | 100,9 | 116,6 | 111,7 | 132,18
02 Alkoholne pijače in tobak | 105,5 | 100,0 | 106,1 | 105,0 | 118,53
03 Oblačila in obutev | 101,9 | 101,9 | 102,3 | 102,9 | 107,15
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 114,9 | 100,6 | 114,7 | 114,8 | 137,56
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 112,0 | 100,3 | 111,2 | 110,7 | 119,74
06 Zdravstvo | 106,3 | 102,5 | 106,3 | 103,9 | 115,49
07 Prevoz | 110,5 | 101,8 | 110,8 | 114,5 | 115,10
08 Komunikacije | 98,6 | 100,4 | 98,5 | 96,2 | 100,41
09 Rekreacija in kultura | 106,2 | 100,4 | 107,7 | 105,3 | 108,28
10 Izobraževanje | 101,3 | 100,0 | 101,3 | 100,6 | 114,65
11 Restavracije in hoteli | 109,8 | 99,7 | 109,7 | 108,7 | 127,76
12 Raznovrstno blago in storitve | 105,8 | 100,4 | 108,5 | 103,1 | 117,27
|  |  |  |  | 
Blago | 112,1 | 101,2 | 111,6 | 110,7 | 121,29
Storitve | 105,9 | 100,2 | 106,9 | 104,8 | 118,30
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija | XI 2022
XI 2021 | XI 2022
X 2022 | XI 2022
XII 2021 | I–XI 2022
I–XI 2021 | XI 20221)
Ø 2015
Skupaj | 10,8 | 1,1 | 10,6 | 9,2 | 121,51
01 Hrana in brezalkoholne pijače | 19,2 | 1,0 | 16,8 | 11,6 | 131,70
02 Alkoholne pijače in tobak | 5,4 | 0,0 | 5,9 | 5,0 | 118,43
03 Oblačila in obutev | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 106,15
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 18,4 | 1,0 | 18,1 | 16,5 | 141,52
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 10,2 | 0,1 | 9,5 | 9,3 | 115,89
06 Zdravstvo | 9,3 | 3,9 | 9,3 | 5,6 | 119,62
07 Prevoz | 10,4 | 2,3 | 11,6 | 15,8 | 117,93
08 Komunikacije | -1,5 | 0,2 | -1,5 | -3,5 | 99,56
09 Rekreacija in kultura | 6,0 | 1,0 | 6,9 | 4,4 | 110,52
10 Izobraževanje | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,7 | 113,52
11 Restavracije in hoteli | 11,3 | 0,0 | 11,1 | 9,5 | 130,60
12 Raznovrstno blago in storitve | 6,0 | 0,5 | 6,6 | 3,5 | 117,03
|  |  |  |  | 
Blago | 12,7 | 1,4 | 12,3 | 11,2 | 121,16
Storitve | 6,8 | 0,6 | 7,2 | 5,3 | 120,691) Indeksi.

Vir:

VIR: GZS