V sredo 3. januarja so predstavniki delodajalcev in delavcev podpisali novo tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi dejavnosti poslovanje z nepremičninami, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 2/2024 z dne 12.1.2024.
V sredo 3. januarja so predstavniki delodajalcev in delavcev podpisali novo tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi dejavnosti poslovanje z nepremičninami, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 2/2024 z dne 12.1.2024.
Nova tarifna priloga je s tem začela veljati s 1.1.2024, kar pomeni, da morajo zavezanci njeno vsebino upoštevati že pri izplačilu januarskih plač v februarju.
Z novo tarifno prilogo so se socialni partnerji v dejavnosti dogovorili za dvig najnižjih osnovnih plač za 6 odstotkov, ki znašajo:
Tarifni razred | Skupina I. | Skupina II. | Skupina III.
I. | 486,43 € | 518,11 € | 549,80 €
II. | 528,69 € | 563,53 € | 598,38 €
III. | 583,60 € | 622,58 € | 661,55 €
IV. | 680,79 € | 727,02 € | 773,30 €
V. | 739,93 € | 790,61 € | 841,34 €
VI. | 976,53 € | 1.044,95 € | 1.113,41 €
VII. | 1.204,67 € | 1.290,20 € | 1.375,81 €
VIII. | 1.542,69 € | 1.653,54 € | 1.764,51 €
IX. | 1.838,43 € | 1.971,47 € | 2.104,62 €
I. | 486,43 € | 518,11 € | 549,80 €
II. | 528,69 € | 563,53 € | 598,38 €
III. | 583,60 € | 622,58 € | 661,55 €
IV. | 680,79 € | 727,02 € | 773,30 €
V. | 739,93 € | 790,61 € | 841,34 €
VI. | 976,53 € | 1.044,95 € | 1.113,41 €
VII. | 1.204,67 € | 1.290,20 € | 1.375,81 €
VIII. | 1.542,69 € | 1.653,54 € | 1.764,51 €
IX. | 1.838,43 € | 1.971,47 € | 2.104,62 €
Socialni partnerji pa so uskladili tudi zneske jubilejnih nagrad, ki se niso usklajevali že vse od uveljavitve kolektivne pogodbe.
V okviru pogajanj so se socialni partnerji tudi dogovorili, da bodo v letu 2024 začeli razpravljati o celovitejši spremembi plačnega modela v dejavnosti.
VIR: GZS